Les propres statistiques du CDC montrent une « pandémie de vaccinés » avec des blessures causées par le vaccin – 2 604 121 blessures de 571 831 personnes signalées

Par Brian Shilhavy
Rédacteur en chef, Health Impact News
Le mois dernier, nous avons expliqué comment la proclamation du CDC selon laquelle les États-Unis sont désormais confrontés à une « pandémie des non vaccinés » était un mensonge, sans aucune statistique pour étayer cette affirmation.
Ils ont affirmé que « 99 % » des personnes hospitalisées avec COVID n’étaient « non vaccinées », même si des rapports et d’autres statistiques ont prouvé le contraire.
Même les gouverneurs républicains perpétuent ce mensonge envers le peuple américain. Voir:
Comme les lecteurs réguliers de Health Impact News le savent, le gouvernement américain dispose d’un système de suivi pour suivre les blessures signalées après les vaccins, appelé « VAERS », le Vaccine Adverse Event Reporting System.
Voici ce qu’ils disent du système de déclaration des vaccins du gouvernement, qui se trouve sur le site Web hhs.gov :

Le CDC et la FDA ajoutent généralement de nouveaux cas de blessures et de décès à la suite des vaccins COVID-19 chaque semaine, et vous pouvez lire ici le dernier vidage de données dans le VAERS du week-end dernier.
Comme le gouvernement américain l’admet ci-dessus dans la section « À propos de nous » du VAERS, il s’agit d’un « système de signalement passif » et « compte sur les individus pour envoyer des rapports de leurs expériences au CDC et à la FDA ».
La grande question a donc toujours été de savoir quel pourcentage de blessures et de décès réels liés au vaccin est représenté dans le VAERS ?
Selon un rapport de 2011 préparé pour le département américain de la Santé et des Services sociaux, moins de 1%. Voir:
Le dernier rapport VAERS du week-end dernier énumérait :
- 12 791 décès
- 16 044 incapacités permanentes
- 70 667 visites aux urgences
- 51 242 hospitalisations
- 13 139 événements mettant la vie en danger
suite aux injections COVID-19.
Mais qu’en est-il du total des blessures signalées à la suite de ces injections ? Ils sont répertoriés comme « symptômes » dans la base de données VAERS, et je n’avais jamais fait de recherche sur le total des symptômes signalés après les injections de COVID-19.
J’en ai donc fait un aujourd’hui, et le résultat de la recherche a renvoyé 2 604 121 symptômes signalés pour 571 831 cas. Vous pouvez voir les résultats de la recherche ici.
Il y a plus de 10 500 types de symptômes signalés, et j’ai copié ce tableau dans une feuille de calcul Excel et les ai triés des symptômes les plus signalés au moins, et les résultats sont ci-dessous.
Pour être juste, tous les symptômes ne sont pas des blessures. Ils énumèrent des choses bénignes comme les tests de laboratoire, par exemple. Mais ce sont surtout des blessures, car c’est le but du système VAERS, comme le reconnaît le gouvernement. Le but est de suivre les blessures et les décès pour voir s’il y a des préoccupations.
Le CDC dit qu’il n’y a aucune inquiétude. Les quelques soucis qu’ils admettent, ils sont écartés comme « rares ». Ils prétendent que les caillots sanguins, par exemple, sont rares. (Source.)
Ils proposent des chiffres très bas pour un événement indésirable grave en définissant étroitement le symptôme et ignorent tous les autres.
Par exemple, si vous recherchez dans le tableau ci-dessous « thrombose », le « symptôme » le plus courant des caillots sanguins, vous trouverez 80 types de thrombose différents, avec environ 10 000 rapports, dans un système passif qui peut ne représenter que 1 % de la population de COVID-19 vaccinée.
Cela semble-t-il « rare » ?
Quand toutes ces personnes vaccinées contre la COVID-19 commencent à souffrir de caillots sanguins, où pensez-vous qu’elles vont ?
Aux hôpitaux.
Et pourtant, le CDC, la FDA et les politiciens veulent nous faire croire qu’il y a une « pandémie de non vaccinés » et que « 99 % des hospitalisations » en ce moment ne sont pas vaccinés ?
Leurs propres statistiques prouvent qu’ils sont tous des MENTEURS !
Je ne sais pas si cet article, ou un autre qui rapporte quelque chose de similaire à celui-ci deviendra suffisamment viral pour attirer l’attention des médias d’entreprise ou des « vérificateurs de faits » de Big Tech qui viendront et essaieront de choisir quelque chose dans les statistiques. qu’ils prétendent « prouver » que c’est faux, mais il y a une chose que personne ne peut réfuter :
Sur ces 571 831 cas et 2 604 121 symptômes signalés, PAS UN SEUL N’EST DE QUELQU’UN QUI N’EST PAS VACCINÉ AVEC COVID-19.
Symptoms | Count | Percent |
TOTAL | † 2,604,121 | † 455.4% |
Headache | 110,528 | 19.33% |
Fatigue | 88,666 | 15.51% |
Pyrexia | 88,543 | 15.48% |
Chills | 75,489 | 13.20% |
Pain | 71,514 | 12.51% |
Nausea | 64,723 | 11.32% |
Dizziness | 63,528 | 11.11% |
Pain in extremity | 52,329 | 9.15% |
SARS-CoV-2 test | 38,755 | 6.78% |
Myalgia | 38,268 | 6.69% |
Arthralgia | 36,864 | 6.45% |
Dyspnoea | 32,920 | 5.76% |
Injection site pain | 32,686 | 5.72% |
Rash | 28,284 | 4.95% |
Pruritus | 26,928 | 4.71% |
Vomiting | 25,039 | 4.38% |
Asthenia | 24,812 | 4.34% |
Injection site erythema | 23,704 | 4.15% |
Malaise | 22,131 | 3.87% |
Paraesthesia | 20,410 | 3.57% |
Diarrhoea | 19,812 | 3.46% |
Injection site swelling | 19,216 | 3.36% |
Hyperhidrosis | 19,130 | 3.35% |
Erythema | 18,797 | 3.29% |
Body temperature | 18,581 | 3.25% |
Hypoaesthesia | 17,944 | 3.14% |
Lymphadenopathy | 17,876 | 3.13% |
Injection site pruritus | 16,949 | 2.96% |
Urticaria | 16,583 | 2.90% |
Chest pain | 16,377 | 2.86% |
Syncope | 15,917 | 2.78% |
Feeling abnormal | 15,812 | 2.77% |
COVID-19 | 14,697 | 2.57% |
Cough | 14,425 | 2.52% |
Blood test | 13,693 | 2.39% |
Peripheral swelling | 13,284 | 2.32% |
Injection site warmth | 12,225 | 2.14% |
Chest discomfort | 11,910 | 2.08% |
Blood pressure measurement | 11,833 | 2.07% |
Palpitations | 11,829 | 2.07% |
Electrocardiogram | 11,702 | 2.05% |
Tremor | 11,499 | 2.01% |
Vaccination site pain | 10,927 | 1.91% |
Back pain | 10,911 | 1.91% |
Loss of consciousness | 10,610 | 1.86% |
Heart rate increased | 10,547 | 1.84% |
Tinnitus | 10,428 | 1.82% |
Feeling hot | 9,851 | 1.72% |
Decreased appetite | 9,602 | 1.68% |
Injection site rash | 9,543 | 1.67% |
Oropharyngeal pain | 9,117 | 1.59% |
SARS-CoV-2 test positive | 8,894 | 1.56% |
Influenza like illness | 8,864 | 1.55% |
Neck pain | 8,842 | 1.55% |
Swelling | 8,713 | 1.52% |
Rash erythematous | 8,420 | 1.47% |
Condition aggravated | 8,254 | 1.44% |
Heart rate | 8,248 | 1.44% |
Computerised tomogram | 7,925 | 1.39% |
Flushing | 7,809 | 1.37% |
Migraine | 7,705 | 1.35% |
Hypertension | 7,487 | 1.31% |
Skin warm | 7,263 | 1.27% |
Tachycardia | 7,084 | 1.24% |
Rash pruritic | 6,974 | 1.22% |
Vertigo | 6,899 | 1.21% |
Blood pressure increased | 6,730 | 1.18% |
Abdominal pain upper | 6,725 | 1.18% |
Body temperature increased | 6,688 | 1.17% |
Abdominal pain | 6,680 | 1.17% |
Death | 6,674 | 1.17% |
Anxiety | 6,630 | 1.16% |
Mobility decreased | 6,538 | 1.14% |
Product administered to patient of inappropriate age | 6,520 | 1.14% |
SARS-CoV-2 test negative | 6,448 | 1.13% |
Herpes zoster | 6,391 | 1.12% |
Paraesthesia oral | 6,356 | 1.11% |
Sleep disorder | 6,333 | 1.11% |
Muscle spasms | 6,280 | 1.10% |
Feeling cold | 6,214 | 1.09% |
Insomnia | 6,176 | 1.08% |
Muscular weakness | 6,106 | 1.07% |
Lethargy | 6,024 | 1.05% |
Inappropriate schedule of product administration | 6,010 | 1.05% |
Swelling face | 6,004 | 1.05% |
Fall | 5,986 | 1.05% |
Oxygen saturation | 5,914 | 1.03% |
Vision blurred | 5,885 | 1.03% |
Product storage error | 5,857 | 1.02% |
Throat tightness | 5,846 | 1.02% |
Musculoskeletal stiffness | 5,635 | 0.99% |
Somnolence | 5,539 | 0.97% |
Gait disturbance | 5,454 | 0.95% |
No adverse event | 5,287 | 0.92% |
Pallor | 5,204 | 0.91% |
Chest X-ray | 5,137 | 0.90% |
Burning sensation | 5,049 | 0.88% |
Throat irritation | 4,990 | 0.87% |
Laboratory test | 4,970 | 0.87% |
Magnetic resonance imaging | 4,925 | 0.86% |
Confusional state | 4,878 | 0.85% |
Axillary pain | 4,862 | 0.85% |
Pulmonary embolism | 4,775 | 0.84% |
Full blood count | 4,714 | 0.82% |
Injection site induration | 4,695 | 0.82% |
Seizure | 4,646 | 0.81% |
Anaphylactic reaction | 4,609 | 0.81% |
Rhinorrhoea | 4,574 | 0.80% |
Drug ineffective | 4,485 | 0.78% |
Impaired work ability | 4,433 | 0.78% |
Dysphagia | 4,377 | 0.77% |
Lip swelling | 4,281 | 0.75% |
Immediate post-injection reaction | 4,255 | 0.74% |
Hypoaesthesia oral | 4,246 | 0.74% |
Abdominal discomfort | 4,210 | 0.74% |
Hypotension | 4,196 | 0.73% |
Swollen tongue | 4,119 | 0.72% |
Injection site reaction | 4,111 | 0.72% |
Limb discomfort | 4,065 | 0.71% |
Echocardiogram | 4,058 | 0.71% |
Heavy menstrual bleeding | 4,014 | 0.70% |
Cold sweat | 4,011 | 0.70% |
Lymph node pain | 3,928 | 0.69% |
Hypersensitivity | 3,908 | 0.68% |
Dysgeusia | 3,817 | 0.67% |
Unevaluable event | 3,806 | 0.67% |
Presyncope | 3,745 | 0.65% |
Pharyngeal swelling | 3,742 | 0.65% |
Facial paralysis | 3,706 | 0.65% |
Thrombosis | 3,680 | 0.64% |
Metabolic function test | 3,659 | 0.64% |
Ultrasound scan | 3,600 | 0.63% |
Hot flush | 3,563 | 0.62% |
C-reactive protein | 3,495 | 0.61% |
Investigation | 3,450 | 0.60% |
Cerebrovascular accident | 3,417 | 0.60% |
Electrocardiogram normal | 3,407 | 0.60% |
Nasal congestion | 3,381 | 0.59% |
Bell’s palsy | 3,375 | 0.59% |
Tenderness | 3,375 | 0.59% |
Deep vein thrombosis | 3,367 | 0.59% |
Loss of personal independence in daily activities | 3,358 | 0.59% |
Visual impairment | 3,351 | 0.59% |
Discomfort | 3,337 | 0.58% |
Unresponsive to stimuli | 3,319 | 0.58% |
Rash macular | 3,273 | 0.57% |
Contusion | 3,216 | 0.56% |
Balance disorder | 3,194 | 0.56% |
Ear pain | 3,125 | 0.55% |
Interchange of vaccine products | 3,103 | 0.54% |
Platelet count | 3,061 | 0.54% |
Computerised tomogram head | 3,003 | 0.53% |
Eye pain | 2,946 | 0.52% |
X-ray | 2,939 | 0.51% |
Fibrin D dimer | 2,863 | 0.50% |
Urine analysis | 2,833 | 0.50% |
Ageusia | 2,806 | 0.49% |
Illness | 2,768 | 0.48% |
Vaccination site swelling | 2,659 | 0.46% |
Nasopharyngitis | 2,646 | 0.46% |
Rash papular | 2,644 | 0.46% |
Joint swelling | 2,596 | 0.45% |
Wheezing | 2,525 | 0.44% |
Inflammation | 2,479 | 0.43% |
Blood test normal | 2,476 | 0.43% |
Pneumonia | 2,450 | 0.43% |
Atrial fibrillation | 2,448 | 0.43% |
Head discomfort | 2,422 | 0.42% |
Incorrect dose administered | 2,418 | 0.42% |
Menstruation irregular | 2,400 | 0.42% |
Off label use | 2,392 | 0.42% |
Eye swelling | 2,389 | 0.42% |
Ultrasound Doppler | 2,352 | 0.41% |
Vaccination site erythema | 2,319 | 0.41% |
Night sweats | 2,281 | 0.40% |
Injection site mass | 2,263 | 0.40% |
Myocarditis | 2,261 | 0.40% |
Troponin | 2,252 | 0.39% |
Vaccination failure | 2,248 | 0.39% |
Blood glucose | 2,240 | 0.39% |
White blood cell count | 2,211 | 0.39% |
Epistaxis | 2,144 | 0.37% |
Anosmia | 2,141 | 0.37% |
Disturbance in attention | 2,104 | 0.37% |
Dysmenorrhoea | 2,084 | 0.36% |
Disorientation | 2,070 | 0.36% |
Dehydration | 2,063 | 0.36% |
Dry mouth | 2,043 | 0.36% |
Magnetic resonance imaging head | 2,040 | 0.36% |
Neuralgia | 1,995 | 0.35% |
Full blood count normal | 1,990 | 0.35% |
Oxygen saturation decreased | 1,985 | 0.35% |
Angiogram | 1,951 | 0.34% |
Chest X-ray normal | 1,940 | 0.34% |
Dysstasia | 1,937 | 0.34% |
Bone pain | 1,910 | 0.33% |
Exposure during pregnancy | 1,907 | 0.33% |
Poor quality product administered | 1,906 | 0.33% |
Sensitive skin | 1,900 | 0.33% |
Hypersomnia | 1,896 | 0.33% |
Ear discomfort | 1,870 | 0.33% |
Expired product administered | 1,866 | 0.33% |
Menstrual disorder | 1,827 | 0.32% |
Nervousness | 1,827 | 0.32% |
Blister | 1,806 | 0.32% |
Blood pressure decreased | 1,791 | 0.31% |
Underdose | 1,756 | 0.31% |
Induration | 1,732 | 0.30% |
Computerised tomogram thorax | 1,726 | 0.30% |
Photophobia | 1,726 | 0.30% |
Respiratory tract congestion | 1,715 | 0.30% |
Pain in jaw | 1,710 | 0.30% |
Vital signs measurement | 1,703 | 0.30% |
C-reactive protein increased | 1,695 | 0.30% |
Skin discolouration | 1,688 | 0.30% |
Peripheral coldness | 1,687 | 0.30% |
Influenza | 1,686 | 0.29% |
Dysphonia | 1,675 | 0.29% |
Haemoglobin | 1,675 | 0.29% |
Oropharyngeal discomfort | 1,675 | 0.29% |
Injection site bruising | 1,665 | 0.29% |
Muscle twitching | 1,658 | 0.29% |
Aphasia | 1,651 | 0.29% |
Cellulitis | 1,645 | 0.29% |
Head injury | 1,645 | 0.29% |
Arrhythmia | 1,635 | 0.29% |
Muscle tightness | 1,633 | 0.29% |
Myocardial infarction | 1,633 | 0.29% |
SARS-CoV-2 antibody test | 1,627 | 0.28% |
Taste disorder | 1,614 | 0.28% |
Oedema peripheral | 1,601 | 0.28% |
Pericarditis | 1,596 | 0.28% |
Troponin increased | 1,591 | 0.28% |
Dysarthria | 1,576 | 0.28% |
Gait inability | 1,565 | 0.27% |
Asthma | 1,538 | 0.27% |
Pain of skin | 1,530 | 0.27% |
Blood glucose increased | 1,524 | 0.27% |
Respiratory distress | 1,517 | 0.27% |
Speech disorder | 1,493 | 0.26% |
Electrocardiogram abnormal | 1,486 | 0.26% |
Physical examination | 1,483 | 0.26% |
Movement disorder | 1,431 | 0.25% |
Extra dose administered | 1,424 | 0.25% |
Computerised tomogram normal | 1,414 | 0.25% |
Breast pain | 1,413 | 0.25% |
Blood glucose normal | 1,409 | 0.25% |
Angioedema | 1,407 | 0.25% |
Blood creatinine | 1,407 | 0.25% |
Platelet count decreased | 1,407 | 0.25% |
Joint range of motion decreased | 1,402 | 0.25% |
Deafness | 1,398 | 0.24% |
Product preparation issue | 1,390 | 0.24% |
Vaccination site warmth | 1,384 | 0.24% |
Haemorrhage | 1,378 | 0.24% |
Vaccination complication | 1,369 | 0.24% |
Retching | 1,348 | 0.24% |
Abdominal distension | 1,347 | 0.24% |
Dyspepsia | 1,342 | 0.23% |
Thrombocytopenia | 1,333 | 0.23% |
White blood cell count increased | 1,309 | 0.23% |
Cardiac arrest | 1,297 | 0.23% |
Thirst | 1,296 | 0.23% |
Vaginal haemorrhage | 1,293 | 0.23% |
Laboratory test normal | 1,266 | 0.22% |
Feeling of body temperature change | 1,259 | 0.22% |
Injection site urticaria | 1,242 | 0.22% |
Menstruation delayed | 1,239 | 0.22% |
Hypoacusis | 1,235 | 0.22% |
Skin burning sensation | 1,231 | 0.22% |
Urinary tract infection | 1,225 | 0.21% |
Vaccination site reaction | 1,219 | 0.21% |
Intensive care | 1,217 | 0.21% |
Heart rate irregular | 1,216 | 0.21% |
Sneezing | 1,210 | 0.21% |
Memory impairment | 1,208 | 0.21% |
Injected limb mobility decreased | 1,190 | 0.21% |
Blood thyroid stimulating hormone | 1,181 | 0.21% |
Facial pain | 1,180 | 0.21% |
Ocular hyperaemia | 1,177 | 0.21% |
Product use issue | 1,177 | 0.21% |
Fibrin D dimer increased | 1,152 | 0.20% |
Disease recurrence | 1,151 | 0.20% |
Eye pruritus | 1,146 | 0.20% |
Vaccination site pruritus | 1,139 | 0.20% |
Nodule | 1,137 | 0.20% |
Vaccine positive rechallenge | 1,137 | 0.20% |
Sensation of foreign body | 1,121 | 0.20% |
Transient ischaemic attack | 1,115 | 0.19% |
Abortion spontaneous | 1,114 | 0.19% |
Weight decreased | 1,093 | 0.19% |
Arthritis | 1,090 | 0.19% |
Neuropathy peripheral | 1,088 | 0.19% |
Oral herpes | 1,074 | 0.19% |
Joint stiffness | 1,065 | 0.19% |
Amnesia | 1,050 | 0.18% |
Chest X-ray abnormal | 1,048 | 0.18% |
Hemiparesis | 1,040 | 0.18% |
Neurological examination | 1,038 | 0.18% |
Lacrimation increased | 1,035 | 0.18% |
Echocardiogram normal | 1,030 | 0.18% |
Suspected COVID-19 | 1,030 | 0.18% |
Hallucination | 1,012 | 0.18% |
Restlessness | 1,008 | 0.18% |
Intermenstrual bleeding | 1,005 | 0.18% |
Heart rate decreased | 1,002 | 0.18% |
Acute kidney injury | 996 | 0.17% |
Incorrect route of product administration | 995 | 0.17% |
Anticoagulant therapy | 989 | 0.17% |
COVID-19 pneumonia | 987 | 0.17% |
Dyskinesia | 977 | 0.17% |
Diplopia | 967 | 0.17% |
Blindness | 963 | 0.17% |
Panic attack | 962 | 0.17% |
Musculoskeletal chest pain | 955 | 0.17% |
Injection site inflammation | 954 | 0.17% |
Bradycardia | 952 | 0.17% |
Hypoxia | 951 | 0.17% |
Dizziness postural | 949 | 0.17% |
General physical health deterioration | 946 | 0.17% |
Parosmia | 945 | 0.17% |
Productive cough | 945 | 0.17% |
Blood potassium | 938 | 0.16% |
Eye irritation | 938 | 0.16% |
Dyspnoea exertional | 937 | 0.16% |
Pharyngeal paraesthesia | 931 | 0.16% |
Angina pectoris | 927 | 0.16% |
Musculoskeletal discomfort | 927 | 0.16% |
Acute myocardial infarction | 924 | 0.16% |
Computerised tomogram abnormal | 919 | 0.16% |
Syringe issue | 918 | 0.16% |
International normalised ratio | 914 | 0.16% |
Sensory disturbance | 914 | 0.16% |
Swelling of eyelid | 913 | 0.16% |
Cerebral infarction | 911 | 0.16% |
Respiratory rate | 910 | 0.16% |
Hyperpyrexia | 899 | 0.16% |
Product temperature excursion issue | 897 | 0.16% |
Prothrombin time | 889 | 0.16% |
Deafness unilateral | 886 | 0.15% |
Injection site nodule | 883 | 0.15% |
Ischaemic stroke | 882 | 0.15% |
Haemoglobin decreased | 875 | 0.15% |
Hypertensive crisis | 874 | 0.15% |
Depressed level of consciousness | 873 | 0.15% |
Cardiac failure | 866 | 0.15% |
Petechiae | 860 | 0.15% |
Oedema | 852 | 0.15% |
Hyperventilation | 844 | 0.15% |
Feeding disorder | 840 | 0.15% |
Computerised tomogram abdomen | 837 | 0.15% |
Constipation | 837 | 0.15% |
Guillain-Barre syndrome | 831 | 0.15% |
Depression | 830 | 0.15% |
Activated partial thromboplastin time | 827 | 0.14% |
Vaccination site rash | 826 | 0.14% |
Blood sodium | 823 | 0.14% |
Neutrophil count | 823 | 0.14% |
Glomerular filtration rate | 818 | 0.14% |
Asymptomatic COVID-19 | 809 | 0.14% |
Facial paresis | 809 | 0.14% |
Dry throat | 800 | 0.14% |
Lumbar puncture | 780 | 0.14% |
Eye movement disorder | 776 | 0.14% |
Blood creatine phosphokinase | 771 | 0.13% |
Magnetic resonance imaging head abnormal | 770 | 0.13% |
Alanine aminotransferase | 769 | 0.13% |
Platelet count normal | 767 | 0.13% |
Acoustic stimulation tests | 764 | 0.13% |
Computerised tomogram thorax abnormal | 764 | 0.13% |
Cerebral haemorrhage | 762 | 0.13% |
Magnetic resonance imaging normal | 752 | 0.13% |
Irritability | 748 | 0.13% |
Mouth swelling | 737 | 0.13% |
Cardiac flutter | 735 | 0.13% |
Toothache | 735 | 0.13% |
Maternal exposure during pregnancy | 734 | 0.13% |
Polymerase chain reaction | 721 | 0.13% |
Skin exfoliation | 721 | 0.13% |
Computerised tomogram head normal | 714 | 0.12% |
Paralysis | 713 | 0.12% |
Impaired driving ability | 712 | 0.12% |
Urine analysis normal | 711 | 0.12% |
Electroencephalogram | 709 | 0.12% |
Echocardiogram abnormal | 708 | 0.12% |
Dry skin | 702 | 0.12% |
Red blood cell sedimentation rate | 700 | 0.12% |
Urinary incontinence | 699 | 0.12% |
Cardiac monitoring | 697 | 0.12% |
Crying | 688 | 0.12% |
Sepsis | 688 | 0.12% |
Exposure to SARS-CoV-2 | 686 | 0.12% |
Blood urea | 681 | 0.12% |
Influenza virus test negative | 679 | 0.12% |
Hypokinesia | 673 | 0.12% |
Red blood cell sedimentation rate increased | 673 | 0.12% |
Metabolic function test normal | 671 | 0.12% |
Aspartate aminotransferase | 663 | 0.12% |
Blood test abnormal | 661 | 0.12% |
Flatulence | 661 | 0.12% |
Magnetic resonance imaging head normal | 661 | 0.12% |
Epilepsy | 656 | 0.11% |
Ultrasound Doppler abnormal | 656 | 0.11% |
Cognitive disorder | 654 | 0.11% |
Troponin normal | 651 | 0.11% |
Periorbital swelling | 647 | 0.11% |
Scan | 643 | 0.11% |
Lymphocyte count | 641 | 0.11% |
Rheumatoid arthritis | 639 | 0.11% |
Sinus congestion | 639 | 0.11% |
Infection | 638 | 0.11% |
Ophthalmological examination | 638 | 0.11% |
Abdominal pain lower | 634 | 0.11% |
Liver function test | 634 | 0.11% |
LIRE PLUS DE DONNEES DU TABLEAU EN CLIQUANT SUR LA SOURCE CiI-DESSOUS
Traduction : MIRASTNEWS
Source : Health Impact News
Des pénuries critiques d’infirmières frappent les hôpitaux du pays alors que les infirmières démissionnent ou sont licenciées pour des mandats de vaccin COVID

Par Brian Shilhavy
Rédacteur en chef, Health Impact News
Les États-Unis sont maintenant confrontés à une pénurie critique d’infirmières dans les hôpitaux, car de nombreuses infirmières démissionnent plutôt que de se conformer aux mandats des vaccins COVID, ou elles sont licenciées.
Nous avons également documenté plusieurs histoires cette année où des infirmières sont décédées ou ont été paralysées à cause des injections de COVID.
Les hôpitaux seront bientôt «débordés» non pas à cause des épidémies de COVID, mais parce que le personnel de soins intensifs est gravement épuisé par les injections de COVID.
Une pénurie massive d’infirmières frappe Houston – des semaines après le licenciement de 150 infirmières et employés d’hôpitaux non vaccinés
Les hôpitaux de Houston ont « atteint un point de rupture » au milieu d’une épidémie de COVID-19, qui a frappé des semaines après que 150 employés hospitaliers ont été licenciés par l’hôpital méthodiste de Houston, l’un des nombreux hôpitaux en difficulté.
Par Jon Miltimore
Extraits :
Jennifer Bridges savait ce qui allait arriver lorsque son directeur de l’hôpital méthodiste de Houston l’a appelée en juin pour s’enquérir de son statut vaccinal.
Bridges, une infirmière diplômée de 39 ans, a répondu « absolument pas » lorsqu’on lui a demandé si elle était vaccinée ou avait fait un effort pour se faire vacciner. Elle a été licenciée sur-le-champ.
« Nous savions tous que nous allions être licenciés », a déclaré Bridges, 39 ans, à CBS News. «Nous savions que si nous ne tirions pas pour revenir, nous allions nous faire virer aujourd’hui. Il n’y avait pas de si, ni de mais.
Bridges était l’un des plus de 150 employés hospitaliers licenciés par l’hôpital méthodiste de Houston.
« Toute l’année dernière, pendant la pandémie de COVID, nous sommes venus travailler et avons fait notre travail », a déclaré Kara Shepherd, une infirmière du travail et de l’accouchement qui a rejoint Bridges et d’autres travailleurs dans un procès infructueux. « Nous avons fait ce qu’on nous a demandé. Cette année, on nous dit essentiellement que nous sommes jetables.
« Veuillez envoyer de l’aide maintenant »
Shepherd et ses collègues sont peut-être jetables aux yeux des administrateurs d’hôpitaux, mais ils ne sont peut-être pas aussi faciles à remplacer qu’elle ou les méthodistes de Houston le pensaient.
Deux mois après avoir licencié le personnel hospitalier non vacciné, Houston Methodist est l’un des nombreux hôpitaux de la région à connaître une grave pénurie de personnel médical. Les médias rapportent que les hôpitaux ont « atteint un point de rupture » en raison d’un afflux de cas de COVID-19.
Dans un éditorial publié mardi, le Houston Chronicle a déclaré que la zone hospitalière de 25 comtés qui comprend Houston avait plus de patients dans des lits d’hôpital – plus de 2 700 – qu’à tout moment en 2021. Les reportages indiquent clairement que les hôpitaux ont du mal à suivre.
Lisez l’histoire complète sur Fee.org.
Une infirmière de San Diego démissionne pour un mandat de vaccin contre le COVID
Traduction : MIRASTNEWS
Source : Health Impact News
Rapport : 2 enfants MORTS après 24 000 enfants rassemblés dans un stade pour le VACCIN !
SOURCE DU MIROIR : 18 août 2021
Spectacle Stew Peters : https://rumble.com/c/StewPeters
https://rumble.com/vlde24-report-2-kids-dead-after-24000-children-herded-into-stadium-for-jab.html
Stew Peters s’est entretenu avec un ancien responsable militaire australien qui a confirmé qu’AU MOINS deux enfants sont morts après avoir été vaccinés dans une masse de 24 000 enfants qui ont été introduits dans une arène sportive pour prendre le vaccin en l’absence d’adultes.
L’horrible introduction à la manière nazie de masses de jeunes sans défense est la preuve que l’Australie est le prototype du Nouvel Ordre Mondial.
Votre commentaire